ドクターヘリ 運航実績
令和6年度の運航実績について
月 | 受諾件数 | 内 訳 | 要請不応需 | 要請件数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 |
施設間搬送 |
ミッション |
||||
4月 | 31 | 18 | 4 | 9 | 2 | 33 |
5月 | 46 | 34 | 5 | 7 | 6 | 52 |
6月 | 35 | 26 | 3 | 6 | 4 | 39 |
7月 | 30 | 26 | 1 | 3 | 5 | 35 |
8月 | 35 | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 |
9月 | 31 | 17 | 5 | 9 | 5 | 36 |
10月 | 35 | 27 | 3 | 5 | 9 | 44 |
11月 | 35 | 26 | 1 | 8 | 13 | 48 |
12月 | 11 | 8 | 3 | 19 | 30 | |
1月 | 26 | 18 | 8 | 8 | 34 | |
2月 | ||||||
3月 | ||||||
計 | 315 | 225 | 27 | 63 | 76 | 391 |
> R6運航実績の詳細はこちら[PDF]
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。