平成28年度の運航実績について
月 | 出動 | 内 訳 | 未出動 | 要請 (出動+未出動) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 |
施設間搬送 | キャン セル |
||||
4月 | 35 | 24 | 6 | 5 | 6 | 41 |
5月 | 30 | 15 | 6 | 9 | 9 | 39 |
6月 | 36 | 28 | 4 | 4 | 9 | 45 |
7月 | 30 | 19 | 3 | 8 | 4 | 34 |
8月 | 30 | 21 | 5 | 4 | 8 | 38 |
9月 | 31 | 22 | 4 | 5 | 6 | 37 |
10月 | 34 | 28 | 3 | 3 | 9 | 43 |
11月 | 18 | 15 | 2 | 1 | 6 | 24 |
12月 | 27 | 23 | 2 | 2 | 8 | 35 |
1月 | 19 | 13 | 3 | 3 | 11 | 30 |
2月 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 22 |
3月 | 20 | 16 | 2 | 2 | 8 | 28 |
計 | 324 | 232 | 43 | 49 | 92 | 416 |
> 運航実績の詳細はこちら[PDF]
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。