令和4年度の運航実績について
月 | 受諾件数 | 内 訳 | 要請不応需 | 要請件数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 |
施設間搬送 |
ミッション |
||||
4月 | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 |
5月 | 34 | 18 | 6 | 10 | 2 | 36 |
6月 | 39 | 32 | 2 | 5 | 8 | 47 |
7月 | 31 | 22 | 2 | 7 | 6 | 37 |
8月 | 29 | 21 | 2 | 6 | 6 | 35 |
9月 | 31 | 24 | 4 | 3 | 3 | 34 |
10月 | 24 | 16 | 4 | 4 | 2 | 26 |
11月 | 20 | 16 | 4 | 5 | 25 | |
12月 | 10 | 8 | 2 | 10 | 20 | |
1月 | 14 | 11 | 1 | 2 | 12 | 26 |
2月 | 16 | 15 | 1 | 8 | 24 | |
3月 | 20 | 13 | 4 | 3 | 3 | 23 |
計 | 282 | 203 | 28 | 51 | 71 | 353 |
> 運航実績の詳細はこちら[PDF]
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
医療機関が要請した件数は、各地域の消防本部の件数に含めています。