平成29年度の運航実績について
月 | 出動 | 内 訳 | 未出動 | 要請 (出動+未出動) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 |
施設間搬送 | キャン セル |
||||
4月 | 16 | 11 | 1 | 4 | 2 | 18 |
5月 | 31 | 21 | 9 | 1 | 2 | 33 |
6月 | 43 | 31 | 5 | 7 | 3 | 46 |
7月 | 26 | 22 | 1 | 3 | 6 | 32 |
8月 | 22 | 15 | 3 | 4 | 5 | 27 |
9月 | 25 | 16 | 4 | 5 | 4 | 29 |
10月 | 28 | 23 | 2 | 3 | 11 | 39 |
11月 | 23 | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 |
12月 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 |
1月 | 19 | 13 | 2 | 4 | 9 | 28 |
2月 | 20 | 16 | 1 | 3 | 11 | 31 |
3月 | 20 | 18 | 1 | 1 | 4 | 24 |
計 | 280 | 206 | 35 | 39 | 70 | 350 |
> 運航実績の詳細はこちら[PDF]
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。