令和3年度の運航実績について
月 | 受諾件数 | 内 訳 | 要請不応需 | 要請件数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 |
施設間搬送 |
ミッション |
||||
4月 | 18 | 13 | 3 | 2 | 4 | 22 |
5月 | 24 | 21 | 3 | 5 | 29 | |
6月 | 22 | 19 | 2 | 1 | 5 | 27 |
7月 | 28 | 20 | 8 | 2 | 30 | |
8月 | 33 | 28 | 3 | 2 | 4 | 37 |
9月 | 26 | 23 | 1 | 2 | 3 | 29 |
10月 | 22 | 19 | 1 | 2 | 4 | 26 |
11月 | 22 | 17 | 2 | 3 | 7 | 29 |
12月 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 |
1月 | 21 | 16 | 2 | 3 | 10 | 31 |
2月 | 17 | 13 | 1 | 3 | 5 | 22 |
3月 | 12 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
計 | 259 | 205 | 17 | 37 | 57 | 316 |
> 運航実績の詳細はこちら[PDF]
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
医療機関が要請した件数は、各地域の消防本部の件数に含めています。