平成30年度の運航実績について
月 | 出動 | 内 訳 | 未出動 | 要請 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 |
施設間 |
その他 | キャン |
||||
4月 | 23 | 15 | 3 | 5 | 10 | 33 | |
5月 | 31 | 23 | 6 | 2 | 6 | 37 | |
6月 | 37 | 31 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
7月 | 42 | 32 | 4 | 6 | 12 | 54 | |
8月 | 24 | 19 | 3 | 2 | 5 | 29 | |
9月 | 30 | 22 | 5 | 3 | 6 | 36 | |
10月 | 23 | 18 | 3 | 2 | 4 | 27 | |
11月 | 13 | 10 | 1 | 2 | 11 | 24 | |
12月 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 24 | |
1月 | 12 | 11 | 1 | 9 | 21 | ||
2月 | 17 | 12 | 3 | 2 | 6 | 23 | |
3月 | 27 | 18 | 4 | 5 | 7 | 34 | |
計 | 289 | 216 | 40 | 33 | 93 | 382 |
> 運航実績の詳細はこちら[PDF]
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
医療機関が要請した件数は、各地域の消防本部の件数に含めています。