令和2年度の運航実績について
月 | 受諾件数 | 内 訳 | 要請不応需 | 要請件数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 |
施設間搬送 |
ミッション |
||||
4月 | 23 | 18 | 3 | 2 | 2 | 25 |
5月 | 23 | 18 | 3 | 2 | 3 | 26 |
6月 | 24 | 17 | 3 | 4 | 1 | 25 |
7月 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 14 |
8月 | 27 | 17 | 5 | 5 | 4 | 31 |
9月 | 23 | 16 | 3 | 4 | 3 | 26 |
10月 | 29 | 23 | 2 | 4 | 6 | 35 |
11月 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 18 |
12月 | 7 | 6 | 1 | 6 | 13 | |
1月 | 14 | 11 | 1 | 2 | 7 | 21 |
2月 | 15 | 14 | 1 | 5 | 20 | |
3月 | 25 | 16 | 5 | 4 | 1 | 26 |
計 | 234 |
174 | 30 | 30 | 46 | 280 |
> 運航実績の詳細はこちら[PDF]
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
医療機関が要請した件数は、各地域の消防本部の件数に含めています。