令和5年度の運航実績について
月 | 受諾件数 | 内 訳 | 要請不応需 | 要請件数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 |
施設間搬送 |
ミッション |
||||
4月 | 33 | 26 | 2 | 5 | 5 | 38 |
5月 | 37 | 29 | 5 | 3 | 2 | 39 |
6月 | 24 | 18 | 2 | 4 | 2 | 26 |
7月 | 38 | 29 | 4 | 5 | 4 | 42 |
8月 | 42 | 33 | 2 | 7 | 7 | 49 |
9月 | 20 | 15 | 4 | 1 | 7 | 27 |
10月 | 28 | 22 | 2 | 4 | 5 | 33 |
11月 | 29 | 19 | 2 | 8 | 8 | 37 |
12月 | 15 | 13 | 1 | 1 | 4 | 19 |
1月 | 17 | 13 | 1 | 3 | 4 | 21 |
2月 | 21 | 15 | 3 | 3 | 7 | 28 |
3月 | 26 | 21 | 2 | 3 | 11 | 37 |
計 | 330 | 253 | 30 | 47 | 66 | 396 |
運航実績の詳細はこちら[PDF]
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
医療機関が要請した件数は、各地域の消防本部の件数に含めています。